Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | Li iyon pil hücresi | Başvuru: | Elektrikli Folkliftler, DİĞER, Golf Arabaları, Elektrik Güç Sistemleri, Elektrikli El Aletleri, Elek |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 148*27*98MM/148*27*102 | Ağırlık: | 0.88kg |
Nominal Gerilim: | 4,2 Volt | Nominal kapasite: | 50Ah |
Hayat döngüsü: | 1000 kez | Boyut: | 148*27*98mm |
Pil Türü: | NMC | uygulama: | E-bisiklet E-scooter |
Deşarj oranı: | 1-3C | Maksimum Deşarj Akımı: | 3C(3 dakika) |
Satış Birimleri: | Tek öğe | Tek paket boyutu: | 5X12X18 cm |
Tek brüt ağırlık: | 1.100 kg | Menşei: | Çin |
Vurgulamak: | 3.7V 50AH 175WH calb prizmatik hücre,3.7V 50AH 175WH calb prizmatik hücreler,175WH calb prizmatik hücre 3.7V 50AH |
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Şarj Edilebilir Prizmatik Lityum İyon Pil
Li-Ion Pil Hücresi Açıklama:
3.7V 50AH 175WH CALB 3C NMC Şarj Edilebilir Kare Lityum İyon Pil, Motor Çalıştırma Aküsü, Elektrikli Bisiklet/Motosiklet/Scooter, Golf Arabası/Arabası ve Elektrikli Aletlerde kullanılabilir.UPS, Güneş ve Rüzgar Enerjisi Sistemi, RV, Büyük RV Bekleme.
Li-Ion Pil Hücresi Parametresi:
Anahtar Kelimeler: |
Li-İyon Pil Hücresi |
Başvuru: |
Elektrikli Forkliftler, DİĞER, Golf Arabaları, Elektrik Güç Sistemleri, Elektrikli El Aletleri, Elektrikli Bisikletler/Scooterlar, Oyuncaklar, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler, TEKNELER, Elektrikli Araçlar, Ev Aletleri, DENİZALTILAR |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: |
148*27*98MM/148*27*102 |
Ağırlık: |
0.88KG |
Nominal Gerilim: |
4,2 Volt |
Nominal kapasite: |
50ah |
Hayat döngüsü: |
1000 kez |
Boyut: |
148*27*98mm |
Pil Türü: |
NMC |
Başvuru: |
E-bisiklet E-scooter |
Deşarj oranı: |
1-3C |
Maksimum Deşarj Akımı: |
3C(3 Dakika) |
Satış Birimleri: |
Tek Ürün |
Tek Paket Boyutu : |
5X12X18 Cm |
Tek Brüt Ağırlık: |
1.100Kg |
Menşei: |
Çin |
Model numarası. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Değerlendirilmiş kapasite | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Nominal Gerilim (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Kimya | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
İç Empedans | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Kabuk malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Plastik | Plastik | Plastik |
Boyut?(mm) Y*G*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Ağırlık (kg) | 1,75±0,15 kg | 1,87±0,15 kg | 3,3±0,15 kg | 5,6±0,15 kg | 5,7±0,15 kg |
Maksimum sürekli deşarj akımı | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maksimum tepe deşarj akımı | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Maksimum şarj akımı | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
şarj voltajı | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Deşarj voltajı sonu | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Şarj sıcaklığı | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Boşaltma sıcaklığı? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
Li-Ion Pil Hücresi Fabrikası Giriş:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd., çeşitli 3.7V ve 3.2V lityum-iyon piller, şarj cihazları, pil BMS ve pil paketleri vb. üretiminde uzmanlaşmıştır. Ürünler, dijital ürünler, dizüstü bilgisayarlar, elektrik ve elektronik ürünler, aydınlatma ekipmanları, oyuncaklar, ev aletleri ve acil durum ekipmanları.10 yıldan fazla pil üretim tecrübemiz var, tasarımınıza ve gereksinimlerinize göre pilleri ve pilleri monte edebiliriz.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159