Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | LiFePO4 Prizmatik Hücre | Ürün adı: | Li-ion Şarj Edilebilir Pil |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 3,2v 280ah, 174*72*205mm | Ağırlık: | 5,2 kg, 5,22 kg |
Pil Türü: | LiFePO4 | Nominal kapasite: | 280ah |
Deşarj oranı: | 1-3C | Nominal Gerilim: | 3.2V |
Hayat döngüsü: | 3000 kez | Satış Birimleri: | Tek öğe |
Tek paket boyutu: | 20X25X12cm | Tek Brüt Ağırlık: | 5.500 kg |
Başvuru: | Ev Aletleri, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZLİLER, Elektrikli Bisikletler/Scooterlar, Elektrikli Fol | Menşei: | Guangdong, Çin |
Vurgulamak: | 280Ah 3.2V LiFePO4 Pil Prizmatik Hücreleri,272Ah 3.2V LiFePO4 Pil Prizmatik Hücreleri,prizmatik lifepo4 pil hücreleri |
Elektrikli Araç için LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 Pil Prizmatik Hücreler
LiFePO4 Prizmatik Hücre Açıklaması:
Elektrikli araçlar için LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 pil kare pil, aşırı şarj ve aşırı deşarj koruması, sıcaklık kontrol işlevi kısa devre koruması, denge pili ve uzun pil ömrü, LED güç göstergesi ve iletişim işlevi sağlar.
LiFePO4 Prizmatik Hücre Parametresi:
anahtar kelimeler: | LiFePO4 Prizmatik Hücre | Ürün adı: | Li-ion Şarj Edilebilir Pil |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 3,2v 280ah, 174*72*205mm | Ağırlık: | 5,2 kg, 5,22 kg |
Pil Türü: | LiFePO4 | Nominal kapasite: | 280ah |
Deşarj oranı: | 1-3C | Nominal Gerilim: | 3.2V |
Hayat döngüsü: | 3000 KEZ | Satış Birimleri: | Tek Ürün |
Tek Paket Boyutu : | 20X25X12 Cm | Tek Brüt Ağırlık: | 5.500 Kg |
Başvuru: | Ev Aletleri, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZLİLER, Elektrikli Bisiklet/Scooter, Elektrikli Forkliftler, Elektrikli Araçlar, Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler, Elektrik Güç Sistemleri, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, Golf Arabaları, Elektrikli Forkliftler, E | Menşei: |
Değerlendirilmiş kapasite | 280 H. |
iç empedans | 0,1~0,3mΩ |
nominal gerilim | 3.2V |
Boyutlar (L*W*H) |
174*72*205mm
|
Ağırlık |
5,22±0,2kg
|
Sabit Para Birimi Öner | 280A(1C) |
Deşarj Sonu Gerilimi | 2.5V |
Sabit Akımı Öner | 140A(0.5C) |
Şarj Gerilimi |
3.65V
|
Maksimum Sürekli Deşarj Akımı |
280A(1C)
|
Çevrim ömrü (%80 DOD) | 3000 devir |
Şarj Sıcaklığı |
-5~60°C
|
Boşaltma Sıcaklığı |
-30~60
|
Aşırı Deşarj Koruması
|
Aşırı Akım Koruması | |||
Aşırı deşarj algılama voltajı
|
2,2±0,05V
|
aşırı akım koruma akımı | - | |
Aşırı deşarj algılama gecikme süresi |
İYS
|
Aşırı akım algılama gecikme süresi | 1 saniye | |
Aşırı deşarj bırakma gerilimi |
2,5±0,05V
|
Serbest bırakma koşulu
|
Kısa yükü kes | |
Kısa döngü koruması | SıcaklıkKoruma | |||
Algılama koşulu | Yüksüz kısa döngüler | Şarj koruması Sıcaklık. | -5-50°C | |
Algılama gecikme süresi | 300±30 | Deşarj koruması Sıcaklık. | -20-70°C | |
Serbest bırakma koşulu | Yükü kes | NTC termal sensör | ||
Öz tüketim
|
Çalışma Sıcaklığı
|
|||
Normal çalışmada akım tüketimi | <100uA | Sıcaklık.menzil | -20/80°C | |
Uyku akımı (aşırı deşarj) | ≤20uA |
LiFePO4 Prizmatik Hücre Fabrikası Tanıtımı:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd., çeşitli 3.7V ve 3.2V lityum-iyon piller, şarj cihazları, pil BMS ve pil paketleri vb. üretiminde uzmanlaşmıştır. Ürünler yaygın olarak dijital ürünler, dizüstü bilgisayarlar, elektrik ve elektronik ürünler, aydınlatma ekipmanları, oyuncaklar, ev aletleri ve acil durum ekipmanları.10 yıldan fazla pil üretim tecrübemiz var, pilleri ve pilleri tasarımınıza ve gereksinimlerinize göre monte edebiliriz.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159