Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | konut ESS | Nominal Gerilim: | 3.2V |
---|---|---|---|
standart kapasite Kapasite: | 272ah | Pil Boyutu: | 174*71,5*207,5 mm |
ağırlık: | 5302±100g | Pil Türü: | LifePo4 |
Oda Sıcaklığında Maksimum Şarj Akımı: | 1.0C(Sürekli) 2C (60sn) | Döngü performansı: | 3500. Tahliye Kapasitesi ≥%80 Nominal Kapasite |
Vurgulamak: | Konut ESS LiFePO4 Prizmatik Hücre,3.2v 272ah LiFePO4 Prizmatik Hücre,ESS 3.2 V Prizmatik Hücre |
Konut ESS için Uzun Döngüler LiFePO4 Prizmatik Hücre 3.2v 272ah
Konut ESS için Uzun Döngülerle Şarj Edilebilir 3.2v 272ah LiFePO4 Prizmatik Hücre
LFP Prizmatik Hücre Tanımı:
1. Aşırı Hafiflik.
2. Üstün Marş Gücü.
3. Tamamen Mühürlü.
4. Uzun döngüler
5. Uygun maliyetli
LFP Prizmatik Hücre Parametreleri:
Değerlendirilmiş kapasite | 272ah | Deşarj Sonu Gerilimi | 2,5V(>0°C),2,0V(≤0°C) |
Başvuru | konut ESS | Şarj Sonu Voltajı | 3.65V |
Boyutlar (L*W*H) | 174*71,5*207,5 mm | Oda Sıcaklığında Maksimum Deşarj Akımı | 1.0C(Sürekli) 2C (60s) |
Ağırlık | 5.3kg | Döngü performansı | 3500. Tahliye Kapasitesi ≥%80 Nominal Kapasite |
Yaygın Uygulama:
1. Güneş enerjisi depolama,
2. Konut ESS.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159