Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | Konut Enerji Depolama Sistemi | Nominal Gerilim: | 3.2V |
---|---|---|---|
standart kapasite Kapasite: | 280ah | Pil Boyutu: | 174*71,3*207,5 mm |
ağırlık: | 5255±100g | Pil Türü: | LifePo4 |
Maksimum şarj akımı: | IC (Sürekli) | Döngü performansı: | Boşaltma Kapasitesi (5000'inci Çevrim)≥ %80 Başlangıç Kapasitesi |
Vurgulamak: | LFP Lityum İyon Fosfat Pil,ESS Lityum İyon Fosfat Pil,3.2v 280ah LFP Prizmatik Hücreler |
Şarj Edilebilir LFP Lityum İyon Fosfat Pil Uzun Döngüler LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Prizmatik Hücre Şarj Edilebilir Uzun Döngüler Lityum İyon Fosfat Pil
LFP Prizmatik Hücre Tanımı:
1. Aşırı Hafiflik.
2. Üstün Marş Gücü.
3. Tamamen Mühürlü.
4. Uzun döngüler
5. Uygun maliyetli
LFP Prizmatik Hücre Parametreleri:
Değerlendirilmiş kapasite | 280ah | Deşarj Sonu Gerilimi | 2,5V(>0°C),2,0V(≤0°C) |
Başvuru | konut ESS | Şarj Sonu Voltajı | 3.65V |
Boyutlar (L*W*H) | 174*71,3*207,5 mm | Oda Sıcaklığında Maksimum Deşarj Akımı | 1.0C(Sürekli) 2C (60s) |
Ağırlık | 5.3kg | Döngü performansı | Boşaltma Kapasitesi (5000'inci Çevrim)≥ %80 Başlangıç Kapasitesi |
Yaygın Uygulama:
1. Güneş enerjisi depolama,
2. Konut ESS.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159