Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | 280AH Pil Paketi DIY aksesuarları | Garanti: | 3 yıl |
---|---|---|---|
Uygulama: | Enerji Depolama | Nominal kapasite: | 280ah |
Nominal Gerilim: | 51.2V | Özelleştirme: | Kabul edilebilir. |
Vurgulamak: | 48V 16S LFP DIY Pil Kutusu,Akıllı BMS'li DIY Pil Kutusu |
EVE CALB 280Ah hücreler için Akıllı BMS'li 48V 16S LFP DIY pil kutusu
Hücreler Olmadan DIY Kitleri Yığın Tipi
Pil paketi DIY kitleri paketi, ev enerji depolama ve güneş enerjisi depolama için 51,2V 280Ah
pil paketi montajı için tüm parçaları ve malzemeleri içerir.
Ambalaj listesi aşağıdaki gibidir, lütfen resmi montajdan önce kontrol edin.
1. EVE 3.2V 280Ah LiFePO4 prizmatik hücreler için uygundur.
2. Pil hücresi, güvenlik performansı ve daha uzun ömür için lityum demir fosfat (LiFePO4) 'den yapılmıştır.
döngü ömrü.
3. Özel olarak tasarlanmış plastik hücre tutucu, yangına dayanıklı ve yalıtımdır. Seri halinde 8 hücre bir
pil modülünü oluşturur ve seri halinde iki modül, daha sonra BMS'ye bağlanır, bir pil paketini oluşturur.
4. BMS, aşırı deşarj, aşırı şarj, aşırı akım, yüksek ve düşük sıcaklık uyarısı ve
koruma fonksiyonlarına sahiptir.
5. BMS, şarj ve deşarj durumunu izler ve her hücrenin akım ve voltajını dengeler.
6. BMS, gerçek zamanlı hücre ve paket voltajı, akım, sıcaklık,
ve pil durumu izleme ve kaydı için bir üst bilgisayar sistemi ile birlikte gelir.
7. Esnek yapılandırma, kapasiteyi ve
gücü genişletmek için maksimum 16 paket paralel olarak 8 DIP anahtarı ile bağlanabilir.
8. Çoklu protokollerle önceden programlanmış, SEPLOS MASON-280 51.2V 280Ah, çok markalı
invertörlerle çalışır. İletişim invertör listesini kontrol edin.
Parametre
Öğe | Özellikler |
Nominal enerji(kWh)
|
14.3KWh |
Yapılandırma | 1P16S |
Nominal Gerilim(V) | 51.2V |
Nominal Kapasite(Ah) | 280Ah @0.5C deşarj akımı 25±2℃ |
Deşarj Kesme Gerilimi (V) | 41.6V |
Standart şarj/deşarj Akımı (A) | 140A @25±2℃ (Önerilen) |
Maksimum Standart şarj/deşarj Akımı (A) | 200A @25±2℃ |
Çalışma Sıcaklığı | 0~50℃(Şarj) -10~50℃(Deşarj) |
Ağırlık(Kg) | 112Kg±5kg |
Boyut(mm) | (750)×(440)×(251)mm |
Önerilen SOC Aralığı | 15-95% |
İletişim modu | CAN (Varsayılan) veya RS485 |
( İnvertör listede yoksa, mühendisimizle iletişime geçmekten çekinmeyin )
Marka | Protokol | İletişim | Sürümler |
Pylontech | CAN-Bus-Protocol-PYLON | CAN | V1.3 |
Goodwe | Goodwe İletişim Protokolü | CAN | V1.5 |
Lolis | CAN İletişim Protokolü | CAN | V1.0 |
Sofar | BMS CAN BUS Protokolü | CAN | V1.0 |
Growatt-SPF | Growatt BMS CAN-Bus-Protocol-Düşük-Gerilim | CAN | V1.05 |
Growatt-SPH | Growatt Düşük Gerilim Pili Growatt BMS İletişim Protokolü | CAN | V1.01 |
SMA | FSS-ConnectingBat-TI-EN-20W | CAN | V2.0 |
Victron | Can-Bus_Bms_Protocol | CAN | V1.0 |
LUXPOWER | Luxpowertek Pil CAN Protokolü | CAN | V1.0 |
Studer | Teknik Şartname Studer BMS Protokolü | CAN | V1.03 |
TBB | TBB BMS CAN İletişimi V1.02 | CAN | V1.02 |
Deye | CAN-Bus-Protocol-PYLON-V1.3 | CAN | V1.0 |
Sorocec | 2_CAN Protokolü 1.0 | CAN | V1.0 |
MEGAREVO | Hibrit İnvertör_5K_BMS Protokolü V1.01 | CAN | V1.01 |
Amensolar | CAN-Bus-Protocol-PYLON | CAN | V1.0 |
Sacolar | Growatt BMS CAN-Bus-Protocol-Düşük-Gerilim | CAN | V1.05 |
MUST | PV1800F-CAN İletişim Protokolü | CAN | V1.04.04 |
AFORE | Luxpowertek Pil CAN Protokolü | CAN | V1.0 |
Pylontech | RS485-Protocol-Pylon-Düşük-Gerilim | 485 | V3.5 |
Voltronic Power | Voltronic İnvertör ve BMS 485 İletişim Protokolü | 485 | V1.0 |
SRNE | PACE BMS Modbus Protokolü RS485 için | 485 | V1.3 |
Deye | RS485-Protocol-Pylon-Düşük-Gerilim | 485 | V1.0 |
Growatt-SPF | SPF BMS RS485 | 485 | V2.01 |
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159