Ürün ayrıntıları:
|
Şarj Oranı: | 6c maksimum sabit şarj oranı, 10c (30s) | Deşarj oranı: | 6c maksimum sabit deşarj oranı, 10c (30s) |
---|---|---|---|
Nominal voltat: | 3.2V | Nominal kapasite: | 40ah |
Hayat döngüsü: | 5000 Kez | Malzeme: | LIFEPO4 |
Vurgulamak: | 40Ah LiFePO4 Pil Hücreleri,Hızlı şarj LiFePO4 pil hücreleri |
3.2V 40Ah LiFePO4 Pil hücreleri 6C yüksek hızlı hızlı şarj ve boşaltma
Bir stok batarya takas EV batarya sınıfı
Bu pil hücresinin en büyük özelliği, 6C oranında sürekli hızlı şarj fonksiyonuna sahip olması ve
Aynı şekilde, 6C'nin devamlı bir boşaltma hızı elde edildi.
Lojistik dahil olmak üzere hızlı şarj ve boşaltma işlevlerini gerektiren çeşitli uygulama senaryoları için
Park iş aracının bataryaları, güç değiştirme dolapları, araba çalıştırma bataryaları vb.
Parametreler
Anahtar kelimeler: | 40Ah 3.2V LiFePO4 Prismatik Pil Hücreleri 6C yüksek oranlı hızlı şarj ve boşaltma A sınıfı stok pil takas EV pillerinde |
Pil boyutu: | 148*27.5*132.6mm |
Ağırlık: | 1060kg +/- 20g |
Şarj oranı: | 6C sabit Şarj akımı Maksimum Şarj Hızı 10C ((30s) |
Serbest bırakma oranı: | 6C sabit Serbestleme akımı Maksimum boşaltma hızı 10C ((30s) |
Döngü ömrü: | ≥5000 kez |
Nominal Voltaj: | 3.2V |
İsimsel kapasite: | 40AH |
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159