Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | Li-ion pil hücresi | Uygulama: | Elektrikli Folkliftler, Diğer, Golf Arabaları, Elektrik Enerjisi Sistemleri, Elektrikli Bisikletler/ |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 148*27*98mm/148*27*102 | Ağırlık: | 0.88KG |
Nominal Gerilim: | 4,2 Volt | Nominal kapasite: | 50Ah |
Hayat döngüsü: | 1000 Kez | Boyut: | 148*27*98mm |
Pil Türü: | NMC | Uygulama: | E-bisiklet |
Deşarj oranı: | 1-3C | Maksimum deşarj akımı: | 3C (3 dakika) |
Satış Birimleri: | Tek bir madde | Tek paket boyutu: | 5x12x18 cm |
Tek brüt ağırlık: | 1.100 kg | Kaynağı: | Çin |
Vurgulamak: | NCM Pil Hücresi 175WH,Prismatik NCM pil hücresi,3C CALB Pil hücreleri |
3.7V 50AH 175Wh Calb 3C NMC Şarj Edilebilir Prizmatik Lityum İyon Pili
Li-ion pil hücresi açıklaması:
3.7V 50AH 175Wh Calb 3C NMC Şarj Edilebilir Kare Lityum İyon Pil Motorun Başlangıç Pili, Elektrikli Bisiklet/Motosiklet/Scooter, Golf Sepeti/Tramvay ve Güç Araçları.
Li-ion pil hücresi parametresi:
Anahtar Kelimeler: |
Li-ion pil hücresi |
Başvuru: |
Elektrikli forkliftler, diğer golf arabaları, elektrikli güç sistemleri, elektrikli aletler, elektrikli bisikletler/scooterlar, oyuncaklar, güneş enerjisi depolama sistemleri, elektrikli tekerlekli sandalyeler, tekneler, elektrikli araçlar, ev aletleri, denizaltılar |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: |
148*27*98mm/148*27*102 |
Ağırlık: |
0.88kg |
Nominal Voltaj: |
4.2 Volt |
Nominal Kapasite: |
50AH |
Döngü hayatı: |
1000 zamanlar |
Boyut: |
148*27*98mm |
Pil Türü: |
NMC |
Başvuru: |
E-bisiklet e-scooter |
Deşarj oranı: |
1-3C |
Maksimum Deşarj Akımı: |
3C (3 dakika) |
Satış Birimleri: |
Tek öğe |
Tek Paket Boyutu: |
5x12x18 cm |
Tek brüt ağırlık: |
1.100 kg |
Origin: |
Çin |
Model No. | Calblfp72 | Calblfp80 | Calblfp100 | Calblfp180 | Calblfp200 |
Nominal kapasite | 72AH | 80AH | 100AH | 180AH | 200AH |
Nominal voltaj (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Kimya | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 | Lifepo4 |
İç empedans | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Kabuk malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Plastik | Plastik | Plastik |
Boyut? (mm) h*w*d | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Ağırlık (kg) | 1.75 ± 0.15 kg | 1.87 ± 0.15 kg | 3.3 ± 0.15 kg | 5.6 ± 0.15 kg | 5.7 ± 0.15 kg |
Maksimum sürekli deşarj akımı | 100a (1c) | 80A (1C) | 100a (1c) | 180a (1c) | 200a (1c) |
Maksimum tepe deşarj akımı | 216a (3c) | 240A (3c) | 200a (2c) | 360a (2c) | 400A (2c) |
Maksimum şarj akımı | 72a (1c) | 80A (1C) | 100a (1c) | 180a (1c) | 200a (1c) |
Şarj voltajı | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Deşarj voltajı | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Şarj sıcaklığı | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C | -5 ° C ~ 60 ° C |
Sıçrama Sıcaklığı? | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C | -30 ° C ~ 60 ° C |
Li-Ion Pil Hücre Fabrikası Giriş:
Shenzhen Paisheng İthalat & Export Co., Ltd., çeşitli 3.7V ve 3.2V lityum-iyon Piller, Şarj Cihazı, Pil BMS ve pil paketleri, vb. Üretiminde uzmanlaşmıştır. Ürünler dijital ürünlerde, dizüstü bilgisayarlarda, elektrik ve elektronik ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 10 yıldan fazla pil üretim deneyimimiz var, pilleri ve pilleri tasarım ve gereksinimlerinize göre monte edebiliriz.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159