|
Ürün ayrıntıları:
|
anahtar kelimeler: | Akü Yönetim Sistemleri | Temel malzeme: | FR-4 |
---|---|---|---|
Min. satır aralığı: | 0,065 mm | Min. hat genişliği: | 0,065 mm |
Min. delik büyüklüğü: | 0.1mm | Katman sayısı: | 1-2-4-6 Katmanlar |
Bakır kalınlığı: | 1/2 OZ 1 OZ 2 OZ 3 OZ | Tahta kalınlığı: | 2 mm |
Yüzey bitirme: | HASL | kullanım: | Lityum Pil Paketleri |
İletişim: | NUMARA | Ağırlık: | 0.060kg |
Satış Birimleri: | Tek öğe | Tek paket boyutu: | 13X8X9 cm |
Tek brüt ağırlık: | 0,300 kg | Paket Tipi: | kabarcık paketi ve karton |
Vurgulamak: | HASL BMS Korumalı PCB Kartı,0.065mm BMS Korumalı PCB Kartı,3OZ BMS PCB Kartı |
Li-Ion Pil BMS Pil Koruması BMS PCB Kartı
Aşırı Şarj Koruması | Denge gerilimi | |||
Aşırı şarj algılama voltajı | 4,25±0,05V | Denge Algılama voltajı | 4.18V | |
Aşırı şarj algılama gecikme süresi | 1s | Denge serbest bırakma algılama voltajı | 4.18V | |
Aşırı şarj serbest bırakma voltajı | 4,15±0,05V | Denge akımı | 30±5mA | |
Aşırı Deşarj Koruması | Aşırı Akım Koruması | |||
Aşırı deşarj algılama voltajı | 2,7±0,1V | Aşırı akım koruma akımı | - | |
Aşırı deşarj algılama gecikme süresi | IMS | Aşırı akım algılama gecikme süresi | 1s | |
Aşırı deşarj serbest bırakma voltajı | 3.0±0.1V | Yayın koşulu | Kısa yükü kes | |
Kısa döngü koruması | SıcaklıkKoruma | |||
Algılama koşulu | Yük kısa döngüleri | Şarj koruması Sıcaklık. | -5-50°C | |
Algılama gecikme süresi | 300±30 | Deşarj koruması Sıcaklık. | -20-70°C | |
Yayın koşulu | Yükü kes | NTC termal sensör | ||
Öz tüketim | Çalışma Sıcaklığı | |||
Normal çalışmada akım tüketimi | <100uA | Sıcaklık.Aralık | -40/80℃ | |
Uyku akımı (aşırı deşarj) | ≤20uA |
Li-Ion Pil BMS Parametresi:
Model numarası | PLFP-207270 | Min.Satır aralığı | 0,065 mm |
Anavatan | Guangdong, Çin | Yüzey İşlem | HASL |
Marka adı | tutkulu | Ürün adı | Akü Yönetim Sistemleri |
Temel malzeme | FR-4 | Başvuru | Pil Paketleri |
Bakır Kalınlığı | 1/2 OZ 1 OZ 2 OZ 3 OZ | kullanım | Lityum Pil Paketleri |
Tahta kalınlığı | 2 mm | Katman sayısı | 1-2-4-6 Katmanlar |
Min.Delik büyüklüğü | 0.1mm | İletişim | hayır |
Min.Hat genişliği | 0,065 mm | Ağırlık | 0.060kg |
Li-Ion Pil BMS SSS:
S1.fabrika mısın
A1: evet, biz Shenzhen çin'de bir fabrikayız.Çin'e geldiğinizde şirketimizi istediğiniz zaman ziyaret etmeye hoş geldiniz.
S2.Seri üretim için teslim süresi nedir?
A2: Genellikle 15-32 gün, miktara, malzemeye, pil hücresi modeline vb. bağlıdır, teslimat süresi durumunu kontrol etmenizi öneririz
duruma göre.
S3.Bir pilin normal ömrü ne kadardır?
A3: NMC one için 800 defadan fazla ve LFP one için 2000 defadan fazla.
S5.Pil bakımı nasıl yapılır?
A5: Pil temiz, kuru, havalandırılmış, karanlık bir ortamda saklanmalıdır.
Kullanmıyorken tam şarj olduktan sonra saklayın ve her 3 ayda bir veya 6 ayda bir şarj edin.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159