Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | LFP Prizmatik Hücre | Uygulama: | Elektrikli Halk Asansörleri, DİĞER, Golf Arabaları, Elektrik Güç Sistemleri, Elektrikli El Aletleri, |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 135*30*220mm | Ağırlık: | 1.9kg |
Nominal Gerilim: | 3.2 Volt | Nominal kapasite: | 72 Ah |
Hayat döngüsü: | 3000 kez | Boyut: | 135*30*220mm |
Vurgulamak: | MSDS LiFePO4 3.2V 72AH LFP,MSDS 3.2V 72AH LFP Prismatik,LFP Prismatik Hücre 135*30*220mm |
MSDS Sertifikalı LiFePO4 3.2V 72AH LFP Kare Pil 135*30*220mm
LFP Prizmatik HücreÖzellikler:
1. Mükemmel performans.
2. Yüksek kararlılık.
3. Uzun ömür.
LFP Prizmatik Hücre Açıklaması:
Lityum demir fosfat pil (LiFePo4 pil hücresi), katot malzemesi olarak lityum demir fosfat (LiFePO4) ve negatif elektrot malzemesi olarak karbon kullanan, tek hücrede 3.2V nominal gerilime ve 3.6V~3.65V şarj kesme gerilimine sahip bir lityum iyon pildir.
LFP Prizmatik Hücre Uygulaması:
Güneş Enerjisi Depolama, Güneş enerjisi sistemi, UPS, Motor çalıştırma aküsü, Elektrikli bisiklet / motosiklet / scooter, Golf arabası / sepetleri, Elektrikli el aletleri, Güneş ve rüzgar enerjisi sistemi, RV, Karavan, Acil durum lambası.
LFP Prizmatik Hücre Parametreleri:
Model No. | CALBLFP72 | CALBLFP80 | CALBLFP100 | CALBLFP180 | CALBLFP200 |
Nominal Kapasite | 72Ah | 80Ah | 100Ah | 180Ah | 200Ah |
Nominal Gerilim (V) | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
Kimya | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 | LiFePo4 |
İç Empedans | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.4mΩ | ≤0.5mΩ | ≤0.6mΩ |
Kabuk Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Plastik | Plastik | Plastik |
Boyut? (mm) Y*G*D | 220x135x29 | 220x135x29 | 216x142x67 | 279x180x71 | 279x182x71 |
Ağırlık(Kg) | 1.75±0.15 kg | 1.87±0.15 kg | 3.3±0.15 kg | 5.6±0.15 kg | 5.7±0.15 kg |
Maksimum sürekli deşarj akımı | 100A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Maksimum darbe deşarj akımı | 216A (3C) | 240A (3C) | 200A (2C) | 360A (2C) | 400A (2C) |
Maksimum şarj akımı | 72A (1C) | 80A (1C) | 100A (1C) | 180A (1C) | 200A (1C) |
Şarj gerilimi | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
Deşarj sonu gerilimi | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V | 2.5V |
Şarj sıcaklığı | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C | -5°C~60°C |
Deşarj sıcaklığı? | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C | -30°C~60°C |
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159