Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | LiFePO4 Prizmatik Hücre | Ürün Adı: | Li-ion Şarj Edilebilir Pil |
---|---|---|---|
Pil Boyutu: | 3,2v 280ah, 174*72*205mm | Ağırlık: | 5,2 kg, 5,22 kg |
Pil Türü: | LIFEPO4 | Nominal kapasite: | 280ah |
Deşarj oranı: | 1-3C | Nominal Gerilim: | 3.2V |
Hayat döngüsü: | 3000 kez | Satış Birimleri: | Tek bir madde |
Tek paket boyutu: | 20X25X12cm | Tek brüt ağırlık: | 5.500 kg |
Uygulama: | Ev Aletleri, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZLİLER, Elektrikli Bisikletler/Scooterlar, Elektrikli Fol | Kaynağı: | Guangdong, Çin |
Vurgulamak: | LFP Pil Hücresi 174*72*205mm,LFP Pil Hücresi Elektrikli Araç Kullanımı,3.2 V 280ah Lifepo4 Pil 174*72*205mm |
LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 Pil Elektrikli Araçlar İçin Prismatik Hücreler
LiFePO4 Prismatik Hücre Tasarımı:
LS 272Ah 280Ah 3.2V LiFePO4 elektrikli araçlar için kare pil, aşırı şarj ve aşırı boşaltma koruması, sıcaklık kontrol fonksiyonu kısa devre koruması,Bataryayı dengele ve uzun bir pil ömrü sağla., LED güç göstergesi ve iletişim fonksiyonu.
LiFePO4 Prismatik Hücre Parametresi:
Anahtar kelimeler: | LiFePO4 Prismatik Hücre | Ürün Adı: | Li-ion şarj edilebilir pil |
---|---|---|---|
Pil boyutu: | 3.2v 280ah, 174*72*205mm | Ağırlık: | 5.2kg, 5.22KG |
Akü tipi: | LiFePO4 | İsimsel kapasite: | 280AH |
Serbest bırakma oranı: | 1-3C | Nominal Voltaj: | 3.2V |
Döngü ömrü: | 3000 kez | Satış Birimleri: | Tek Ürün |
Tek Paket Boyutu: | 20X25X12 cm | Bireysel Brüt Ağırlık: | 5.500 Kg. |
Uygulama: | Ev aletleri, botlar, golf arabaları, denizaltılar, elektrikli bisikletler/skooterler, elektrikli kaldırıcılar, elektrikli araçlar, elektrikli tekerlekli sandalyeler, elektrikli güç sistemleri, güneş enerjisi depolama sistemleri,Kesintisiz güç kaynağıGolf arabaları, elektrikli çatal kaldırıcılar, E | Kaynağı: |
İsimlendirilmiş kapasite | 280 AH |
Dahili impedans | 0.1 ~ 0.3mΩ |
Nominel voltaj | 3.2V |
Boyutlar ((L*W*H) |
174*72*205mm
|
Ağırlık |
5.22±0.2kg
|
Constant Curren'ı tavsiye edin | 280A (((1C) |
Çıkış son voltajı | 2.5V |
Sabit Akım Öner | 140A ((0.5C) |
Şarj Voltajı |
3.65V
|
Maksimum Sürekli Serbestleme Akımı |
280A (((1C)
|
Döngü ömrü (80% DOD) | 3000 döngü |
Şarj sıcaklığı |
-5~60°C
|
Serbestleme sıcaklığı |
-30 ~ 60
|
Aşırı boşaltma koruması
|
Aşırı akım koruması | |||
Aşırı boşaltma algılama voltajı
|
2.2±0.05V
|
Aşırı akım koruma akımı | - | |
Aşırı boşaltma tespit gecikme süresi |
IMS
|
Aşırı akım algılama gecikme süresi | 1s | |
Aşırı boşaltma serbest bırakma voltajı |
2.5±0.05V
|
Serbest bırakma koşulları
|
Kısa yüklemeyi kes | |
Kısa döngü koruması | Geçici koruma | |||
Bulma durumu | Çıkış yükü kısa döngüler | Şarj koruma temp. | -5-50°C | |
Bulma gecikme süresi | 300±30 | Depolama koruma sıcaklığı. | -20-70°C | |
Serbest bırakma koşulları | Kısaltma yükü | NTC ısı sensörü | ||
Kendi tüketimi
|
Çalışan geçici.
|
|||
Normal çalışmada geçerli tüketim | <100uA | Sıcaklık aralığı. | -20/80°C | |
Uyku akımı ((aşırı boşaltma) | ≤20uA |
LiFePO4 Prismatik Hücre Fabrikası Giriş:
Shenzhen Paisheng Import & Export Co., Ltd. çeşitli 3.7V ve 3.2V lityum iyon pilleri, şarj cihazları, pil BMS'leri ve pil paketleri vb. üretiminde uzmanlaşmıştır.Ürünler dijital ürünlerde yaygın olarak kullanılmaktadır., dizüstü bilgisayarlar, elektrik ve elektronik ürünler, aydınlatma ekipmanları, oyuncaklar, ev aletleri ve acil durum ekipmanları.tasarımı ve gereksinimlerine göre piller ve piller monte edebiliriz.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159