|
Ürün ayrıntıları:
|
| Anahtar kelimeler: | LFP Prizmatik Hücre | Nominal Gerilim: | 3.2V |
|---|---|---|---|
| standart kapasite Kapasite: | 320Ah | Pil Boyutu: | 73*174*207mm |
| Ağırlık: | 5.6kg | Pil Türü: | LIFEPO4 |
| AC Empedans Direnci: | 0.1-0.3mΩ | Deşarj Sıcaklığı: | -30~60°C |
| Vurgulamak: | 3.2v 320ah LFP Pil Hücresi,LFP Batarya Hücresi Güneş Enerjisi Depolama,Prismatik pil hücreleri 3.2v 320ah |
||
3.2V 320Ah Şarj edilebilir Güneş Enerjisi Depolaması LiFePO4 Prismatik Hücre
LFP prizmatik hücre açıklaması:
1Çok hafif.
2- Düşük öz boşaltma.
3- Üstün Cranking Gücü.
LFP prizmatik hücre parametreleri:
| İsimlendirilmiş kapasite | 320 AH | Çıkış son voltajı | 2.5V |
| Uygulama | Güneş enerjisi depolama, ESS | Şarj Voltajı | 3.65V |
| Boyutlar ((L*W*H) | 174*73*207mm | Sürekli boşaltma akımı | 320A ((1C) |
| Ağırlık | 5.6kg | Döngü ömrü (80% DOD) | 4000 döngü |
| İç Direniş | 0.1 ~ 0.3mΩ |
Serbestleme sıcaklık aralığı
|
-35oC ~ 65oC |
Geniş kullanım alanı:
Güneş enerjisi depolama sistemi.
Ev başvurusu.
Enerji depolaması.
Dekoratif aydınlatma, Güneş lambaları, meşale, acil ışık, güneş sokak lambası ve güç kaynağı.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159