Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | konut ESS | Nominal Gerilim: | 3.2V |
---|---|---|---|
standart kapasite Kapasite: | 272ah | Pil Boyutu: | 174*71,5*207,5 mm |
Ağırlık: | 5302±100g | Pil Türü: | LIFEPO4 |
Oda Sıcaklığında Maksimum Şarj Akımı: | 1.0C(Sürekli) 2C (60sn) | Döngü performansı: | 3500. Tahliye Kapasitesi ≥%80 Nominal Kapasite |
Vurgulamak: | ESS LFP pil hücresi,LFP pil hücresi 272ah,ESS 3.2 V Lifepo4 hücresi |
Uzun Döngüler LiFePO4 Prismatik Hücre 3.2v 272ah Konut ESS için
3.2v 272ah LiFePO4 Prismatik Hücre Konut ESS için Uzun Döngülerle Şarj edilebilir
LFP prizmatik hücre açıklaması:
1Çok hafif.
2- Üstün Cranking Gücü.
3Tamamen mühürlendi.
4. Uzun döngüler
5- Ucuz
LFP prizmatik hücre parametreleri:
İsimlendirilmiş kapasite | 272AH | Çıkış son voltajı | 2.5V ((>0°C),2.0V ((≤0°C) |
Uygulama | Konut ESS'si | Şarj sonu voltajı | 3.65V |
Boyutlar ((L*W*H) | 174*71.5*207.5mm | Oda sıcaklığında maksimum boşaltma akımı | 1.0C ((Sürekli) 2C (60s) |
Ağırlık | 5.3kg | Döngü performansı | 3500'üncü boşaltma kapasitesi ≥80% nominal kapasite |
Geniş kullanım alanı:
1Güneş enerjisi depolama,
2- Konut ESS.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159