Ürün ayrıntıları:
|
Anahtar kelimeler: | Konut Enerji Depolama Sistemi | Nominal Gerilim: | 3.2V |
---|---|---|---|
standart kapasite Kapasite: | 280ah | Pil Boyutu: | 174*71,3*207,5 mm |
Ağırlık: | 5255±100g | Pil Türü: | LIFEPO4 |
Maksimum şarj akımı: | IC (Sürekli) | Döngü performansı: | Boşaltma Kapasitesi (5000'inci Çevrim)≥ %80 Başlangıç Kapasitesi |
Vurgulamak: | ESS LFP Prismatik Hücreleri,ESS Lityum İyon Fosfat Pil,Uzun Döngüler LFP Prismatik Hücreler |
Şarj Edilebilir LFP Lityum İyon Fosfat Pil Uzun Döngüler LiFePO4
3.2v 280ah LiFePO4 Prizmatik Hücre Şarj Edilebilir Uzun Döngüler Lityum İyon Fosfat Pil
LFP Prizmatik Hücre Açıklaması:
1. Aşırı Hafif.
2. Üstün Marş Gücü.
3. Tamamen Mühürlü.
4. Uzun döngüler
5. Uygun maliyetli
LFP Prizmatik Hücre Parametreleri:
Nominal kapasite | 280AH | Deşarj Sonu Gerilimi | 2.5V(>0℃),2.0V(≤0℃) |
Uygulama | Konut ESS | Şarj Sonu Gerilimi | 3.65V |
Boyutlar (U*G*Y) | 174*71.3*207.5mm | Oda Sıcaklığında Maksimum Deşarj Akımı | 1.0C (Sürekli) 2C (60s) |
Ağırlık | 5.3kg | Döngü performansı | Deşarj Kapasitesi (5000. Döngü)≥ %80 İlk Kapasite |
Yaygın Uygulama:
1. Güneş enerjisi depolama,
2. Konut ESS.
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159