Ürün ayrıntıları:
|
Ürün Adı: | Akü Yönetim Sistemleri | Kullanımı: | Lityum Pil Paketleri |
---|---|---|---|
Katman sayısı: | 3 katman | İletişim: | CAN/RS485 |
Görev: | Denge Fonksiyonu | Renk: | Gümüş |
Malzeme: | Alüminyum | Satış Birimleri: | Tek bir madde |
Vurgulamak: | Lifepo4 Akıllı BMS 120A 4S,Lifepo4 Akıllı BMS 300A,Tepe Değeri Akıllı BMS Bluetooth'lu |
4S 120A Tepe Değeri 300A Lityum İyon Akıllı BMS kartı Pil koruması
Bu temel işlevi aşağıdaki gibi olan hepsi bir arada bir BMS'dir: Birim Voltaj Tespiti, Sıcaklık Tespiti, Yüksek Voltaj Tespiti, Pil Dengesi, CAN/TTL/485 İletişimi, Bluetooth (Mobil Uygulama), Uyku ve uyanma, Gecikme, Kalan güç değerlendirmesi, MOS kontrolü vb.
Akıllı BMS Pil Açıklaması:
BMS pil yönetim sistemi ünitesi, bir BMS pil yönetim sistemi, bir kontrol modülü, bir ekran modülü, bir kablosuz iletişim modülü, elektrikli ekipman, elektrikli ekipmana güç sağlamak için bir pil takımı ve pil bilgilerini toplamak için bir toplama modülü içerir. Pil. BMS pil yönetim sistemi, iletişim arayüzü aracılığıyla sırasıyla kablosuz iletişim modülüne ve ekran modülüne bağlanır, toplama modülünün çıkış ucu BMS pil yönetim sisteminin giriş ucuna bağlanır, BMS yönetim sistemi pilinin çıkış ucu kontrol modülünün giriş ucuna bağlanır ve kontrol modülü sırasıyla Pil takımına ve elektrikli ekipmana bağlıdır, BMS pil yönetim sistemi bir kablosuz iletişim modülü aracılığıyla Sunucuya bağlanır.
Temel İşlev
1. Bluetooth işlevi
Uygulama aracılığıyla çeşitli hücre türleri, pil seri bağlantı numarası, pil kapasitesi gibi parametreleri kontrol edin, koruma bilgilerini ve hata kaydını görüntüleyin.
2. Birim voltajı alımı Gerçek zamanlı voltaj örneklemesi için en fazla 4 pil dizisi kullanılabilir. Toplam voltaj 8V'den büyüktür (üçlü lityum 3-4 seri, lityum demir fosfat 3-4 serisi desteği,)
3. Sıcaklık alımı Hücre yüzey sıcaklığını, ortam sıcaklığını, MOS tüp sıcaklığını ve dengeleme devresi sıcaklığını örnekleme.
4. SOC hesaplaması Kalan pil kapasitesini hesaplayın ve pil takımının çalışma durumunu daha sezgisel olarak elde etmek için sağlık durumu bilgilerini kontrol edin.
5. MOS Çalıştırma MOS tüpü aracılığıyla çalıştırın, güç devresini açın/kapatın.
6. Toplam voltaj tespiti Ön şarjın tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol edebilir ve toplam pil voltajını kontrol edebilirsiniz.
7. Akım tespiti Gerçek zamanlı akım tespiti, kısa devre koruması, uyku uyanma ve diğer işlevler.
8. Pil dengesi Pasif dirençler aracılığıyla etkili pil bakımı dengeli enerji tüketir, Tutarlılığı artırır, Koşulları sağladıktan sonra aktif dengeyi elde etmek için parametreler ayarlanabilir. Dengeleme akımı maksimum 100mA olarak ayarlanabilir
Teknik Parametreler
NUM | İşlev | Detaylar | Açıklama | ||
1 | Dahili bluetooth | Android ve iPhone'u destekler | Bluetooth'a bağlanarak parametreleri kontrol edin ve BMS parametrelerini ayarlayın | ||
2 | seri tespit edilebilir | 3-4 seri lityum pil | Parametreleri ayarlamak için Bluetooth'a bağlanın. | ||
3 | hücre desteği | Üçlü lityum, lityum demir fosfat | Hücre tipini tek tuşla ayarlamak için Bluetooth'a bağlanın (Birim koruma voltajı uyarlanabilir şekilde değiştirilecektir) | ||
4 | güç kaynağı modu | Pil takımı kendi kendine güç sağlar, 20-80V DC girişi | Düşük güç moduna otomatik olarak girin | ||
5 | birim voltajı tespiti |
Tüm çalışma aralığındaki hata 10mV'den azdır Tipik hata 5mV'den azdır |
ayrımcılık 1mV | ||
6 | BİRİM voltajı çevrimdışı tespiti | Destek | |||
7 | denge | Maksimum 100mA pasif denge | Koşulları karşılamak ve ardından manuel dengelemek için parametreler ayarlayabilirsiniz | ||
8 | sıcaklık tespiti | -40 ~ 125 ℃ | BMS, dahili denge/MOS/2 kanala sahiptir ve 2 harici kanala bağlanabilir | ||
9 | paket voltajı tespiti |
Algılama aralığı 0-100V <%0.5 FSR (tam ölçek aralığı) |
|||
10 | akım tespiti | şönt -150~300A, hata<%0.5 FSR | |||
11 | SOC tahmin doğruluğu | hata< %8 | Öğünün çalışması | ||
12 | AH toplam kapasitesi | Kümülatif değer, şarj ve deşarj değerinin yarısıdır | |||
13 | kısa devre koruması | varsayılan kapalı | ayarlanabilir | ||
14 | hata kaydı | Destek | Sistem günlüklerini görüntülemek ve platforma yüklemek için Bluetooth'a bağlanın | ||
15 | çalışma güç tüketimi | < 10mA | |||
16 | bekleme güç tüketimi | < 5mA | Şarj ve deşarj algılandığında otomatik olarak uyanır | ||
17 | çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 ℃ | |||
18 | depolama sıcaklığı | -40 ~ 95 ℃ | |||
19 | çalışma nemi | %5 ~ %95 | |||
20 | koruma seviyesi | IP30 | |||
21 | ağırlık | < 400g | |||
22 | CAN Arayüzü | bir bağlantı noktası önyükleyiciyi destekler (özelleştirmeniz gerekir) | CAN/485/TTL uyumsuz | ||
23 | 485 Arayüzü | bir bağlantı noktası önyükleyiciyi destekler (gerekir | CAN/485/TTL uyumsuz |
İlgili kişi: Mrs. Nancy Ouyang
Tel: +86-15889650159